Velikostní tabulka - MUŽI
Konfekční velikost | 44 | 46-48 | 50 | 52-54 | 56 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Mezinárodní velikost | S | M | L | XL | XXL | XXXL |
Výška postavy | 170 | 176 | 182 | 188 | 194 | 194 |
Obvod hrudníku | 88 | 94 | 100 | 106 | 112 | 118 |
Obvod pasu | 78 | 84 | 90 | 96 | 102 | 108 |
Obvod přes boky | 92 | 98 | 104 | 110 | 116 | 122 |
Délka rukávu | 61 | 63 | 65 | 67 | 69 | 69 |
Rozměry jsou uvedeny v centimetrech.